Pemeringkatan

Data diurutkan berdasarkan nilai rata-rata rapor dan waktu submit memilih sub tema 5P.

No. NIS Nama Siswa Kelas Rata Rapor Rapor SMT Updated
1 19939 MOCHD ZLATAN AZZAM X - E 89.75 1 2024-01-16 09:16:38
2 19765 AKHMAD RISKY SYANDANA X - E 88.31 1 2024-01-16 09:16:40
3 19967 NADIN AULIA RAHMA X - E 87.56 1 2024-01-16 09:16:43
4 20016 RAYHANUN NAYLA MUSAQEENA RAHMAT X - E 87.50 1 2024-01-16 09:16:43
5 19861 FAREL ADITYA X - E 87.38 1 2024-01-16 09:16:44
6 19781 ANASTASYA JATI PAMUNGKAS X - H 87.31 1 2024-01-16 09:16:45
7 20010 RAINA FAIZA X - E 87.19 1 2024-01-16 09:16:46
8 19780 ANANDA SIGIT PURNOMO X - E 87.19 1 2024-01-16 09:16:46
9 20055 SYAHDA MEIKA PUTRI X - C 86.94 1 2024-01-16 09:16:48
10 19974 NASYWA AULIA LUTHFI A SIDDIQ X - C 86.81 1 2024-01-16 09:16:50
11 20075 VINCA AMELIA PUTRI X - I 86.75 1 2024-01-16 09:16:51
12 20088 ZAHROTUN NAFISAH FARADIS FADLILA X - B 86.69 1 2024-01-16 09:16:52
13 20005 RACHEL ANASTASYA AGUNG X - I 86.69 1 2024-01-16 09:16:51
14 20012 RAISYA OLIVIA RAMADHANI X - H 86.63 1 2024-01-16 09:16:53
15 19777 ALYA BERKY ES SALMA X - E 86.31 1 2024-01-16 09:16:59
16 19905 KEYLA TYAS MAHARANI X - C 86.31 1 2024-01-16 09:17:00
17 19980 NAWAN BAGUS RUDIANTO X - D 86.25 1 2024-01-16 09:17:00
18 20029 SABRINA SANDRA CAMELIA PRIHATMANTI X - F 86.19 1 2024-01-16 09:17:01
19 20003 QEISHA NAUFIL ZALFA X - H 86.00 1 2024-01-16 09:17:03
20 19979 NAURA MUTIA KHANSA RABBANI X - H 86.00 1 2024-01-16 09:17:04
21 19881 GHAITSA GADIS MAHINDRA X - C 86.00 1 2024-01-16 09:17:04
22 20047 SILVI AMANDITA X - B 85.88 1 2024-01-16 09:17:06
23 19987 NISWATIN SADI'YAH X - H 85.81 1 2024-01-16 09:17:08
24 19954 MUHAMMAD RASYA RAMADHAN X - E 85.63 1 2024-01-16 09:17:12
25 19944 MUHAMMAD BILLAWAL ZARDARY X - E 85.38 1 2024-01-16 09:17:16
26 19775 ALROY BADAR ZILULLAH ZETA X - C 85.38 1 2024-01-16 09:17:17
27 20033 SALMA DEAR SABRINA X - H 85.38 1 2024-01-16 09:17:16
28 19982 NELLA ZAHEERA MAHARDIKA X - H 85.19 1 2024-01-16 09:17:22
29 19892 IGHLY ALFICHINY NDOEN X - D 84.94 1 2024-01-16 09:17:26
30 19759 AHMAD SAHRUL MAULANAH X - H 84.94 1 2024-01-16 09:17:29
31 19959 MUHAMMAD ZAYYAN ZAINUL ZIDAN X - H 84.88 1 2024-01-16 09:17:32
32 19879 GALUH YUGA PRATAMA SUWANDI X - A 84.88 1 2024-01-16 09:17:30
33 20064 TAHTA ANDRIKA ILONI X - I 84.81 1 2024-01-16 09:17:32
34 19972 NAJLA DESWIE KUSUMAWARDHANI X - H 84.63 1 2024-01-16 09:17:39
35 19756 AFDHAL ROZAQ BAKRI X - C 84.50 1 2024-01-16 09:17:40
36 19950 MUHAMMAD ICHWAN NUR FITROH X - A 84.25 1 2024-01-16 09:17:45
37 19990 NUR SHEILA NOFI DAMAYANTI X - H 83.63 1 2024-01-16 09:17:55
38 20006 RADIAN RIZKY RADJA SYAILENDRA X - F 83.50 1 2024-01-16 09:17:57
Hubungi Admin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux